| Capacity | Machine Screw: M4 – M8 (5/32 – 5/1 6″) , Standard Bolt: M5 – M16 (3/16 – 5/ 8″) , High Strength Bolt: M5 – M14 (3/16 – 9/16″) , Coarse thread (in length): 22 – 125 mm (7/8 – 4-7/8″) , Steel: 22 mm (7/8″) , Wood (Auger Bit): 24 mm (15/16″) |
| Dimensions (L X W X H) | w/ BL4020 / BL4025: 120 x 86 x 245 mm (4-3/4 x 3-3/8 x 9-5/8″) , w/ BL4040: 120 x 86 x 250 mm (4-3/ 4 x 3-3/8 x 9-7/8″) |
| Hex Shank | 6.35 mm (1/4″) |
| Hole Diameter | 38 mm (1-1/2″) |
| Impacts Per Minute (Ipm) | Max / Hard / Mid / Soft / Wood / Bolt (1) / Bolt (2) / Bolt (3) / T (1) / T (2) m ode: 0 – 4,400 / 3,600 / 2,600 / 1,100 / 4,400 / N/A / 4,400 / 4,400 / N/A / 2, 600 |
| Max Fastening Torque | 220 N·m (1,950 in.lbs.) |
| Max Output | 600 W |
| Net Weight | 1.7 – 2.0 kg (3.7 – 4.4 lbs.) |
| No Load Speed (Rpm) | Max / Hard / Mid / Soft / Wood / Bolt (1) / Bolt (2) / Bolt (3) / T (1) / T (2) m ode: 0 – 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 1,800 / 2,500 / 3,700 / 3,700 / 2,400 / 3,700 |
| Sound Power Level | 107 dB(A) |
| Sound Pressure Level | 98 dB(A |
In Stock
Reviews
There are no reviews yet.